Twój koszyk jest pusty!
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA AGREGATU W KARCIE KATALOGOWEJ
Linia | E |
Kod agregatu ze sterowaniem automatycznym | FG EIS 60 AH |
Kod agregatu ze sterowaniem manualnym | FG EIS 60 MH |
Agregat: | |
Moc maksymalna L.T.P. [kVA] | 65,8 |
Moc maksymalna L.T.P. [kW] | 52,6 |
Moc znamionowa P.R.P. [kVA] | 59,8 |
Moc znamionowa P.R.P. [kW] | 47,8 |
Prąd znamionowy [A] | 86,3 |
Częstotliwość [Hz] | 50 |
Napięcie [V] | 400 |
Prądnica: | |
Producent prądnicy | Sincro |
Kraj produkcji | Chorwacja |
Typ prądnicy | SK 225 SM |
Moc prądnicy (40 ºC, 1000m n.p.m.) [kVA] | 65,0 |
Sprawność prądnicy [%] | 89,4 |
Stabilizacja napięcia | AVR analogowa |
Poziom stabilizacji napięcia [%] | +/- 1 |
Ochrona [IP] | 23 |
Klasa izolacji | H |
Odkształcenia harmoniczne prądu THD [%] | < 2,5 |
Reaktancja X''d [%] | 11,7 |
Silnik: | |
Producent silnika | Iveco |
Kraj produkcji | Włochy |
Typ silnika | NEF45SM1 |
Moc silnika netto [kW] | 53,5 |
Obroty [obr/min] | 1500 |
Regulacja obrotów | mechaniczna |
Klasa wykonania | G2 |
Pojemność silnika [l] | 4,5 |
Liczba cylindrów | 4 |
Instalacja [V] | 12 |
Chłodzenie | płyn Shell Anti Freeze |
Pojemność układu chłodzącego [l] | 18,5 |
Olej silnikowy | Shell Rimula R4L |
Pojemność miski olejowej [l] | 12,8 |
Emisja spalin | stage II |
Rodzaj paliwa | diesel |
Zużycie paliwa dla obciążenia 80% [l/h] | 10,2 |
Zużycie paliwa dla obciążenia 100% [l/h] | 13,7 |
Agregat: | |
Pojemność zbiornika paliwa [l] | 140 |
Czas pracy bez tankowania dla obciążenia 100% [h] | 10,2 |
Waga agregatu bez paliwa [kg] | 1045 |
Wymiary D x S x W [mm] | 2100 x 955 x 1515 |
Gwarantowana moc akustyczna Lwa [dB] | 93 |
Ciśnienie akustyczne Lpa (dla 7m) [dB] | 64,1 ± 0,8 |
Objaśnienia: | |
Moc znamionowa P.R.P. ISO 8528 | Określa maksymalną dostępną moc zespołu przy zmiennym obciążeniu w pracy ciągłej. Dopuszczalne przeciążenie +10% maksymalnie przez 1 godzinę na każde 12 godzin pracy. Średni pobór mocy w ciągu 24 godzin nie powinien przekraczać 80% P.R.P. |
Moc maksymalna L.T.P. ISO 8528 | Określa maksymalną dostępną moc agregatu, przy ograniczeniu pracy do 500 godzin rocznie. Brak możliwości przeciążenia. Należy stosować w przypadku awarii zasilania podstawowego. |
Zastrzeżenia | Powyższe parametry zostały podane przy założeniu pracy agregatu w temperaturze otoczenia nie wyższej niż 40°C oraz wysokości nie większej niż 1000m n.p.m. |