Agregat Prądotwóczy FOGO FDF 650 DS silnik Doosan, prądnica Sincro
Kod agregatu ze sterowaniem automatycznym - FD 650 AG - oznaczenie Apex Agregaty Prądotwórcze, stare oznaczenie Fogo
Kod agregatu ze sterowaniem ręcznym - FD 650 RG - oznaczenie Apex Agregaty Prądotwórcze, stare oznaczenie Fogo
Oznaczenie producenta agregatu - FDF 650 DS - nowe oznaczenie Fogo
Moc znamionowa tego agregatu prądotwórczego to 639kVA - 511kW
Moc maksymalna tego agregatu prądotwóczego to 702kVA - 562kW
PODSTAWOWE DANE ZESPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO | |||||||||||||
Moc w trybie ciągłym [PRP] | 639 kVA / 511 kW | ||||||||||||
Moc w trybie rezerwowym [LTP] | 702 kVA / 562kW | ||||||||||||
Paliwo | Diesel | ||||||||||||
Napięcie znamionowe, częstotliwość | 3x400V + N, 50Hz | ||||||||||||
Prąd znamionowy | 922 A | ||||||||||||
Pojemność zbiornika paliwa | 720 l | ||||||||||||
Producent prądnicy | Sincro | ||||||||||||
Producent silnika | Doosan | ||||||||||||
Kraj produkcji agregatu prądotwóczego | Polska | ||||||||||||
Długość | 3350 mm | ||||||||||||
Szerokość | 1401 mm | ||||||||||||
Wysokość | 2162 mm | ||||||||||||
Masa | 4170 kg | ||||||||||||
Moc akustyczna Lwa [dBA] | 119,8 +/-1,9 | ||||||||||||
Ciśnienie akustyczne Lpa dla 7m. [dBA] | 91,8 +/-1,9 | ||||||||||||
SILNIK | PLIKI DO POBRANIA | ||||||||||||
Producent silnika | Doosan | ||||||||||||
Typ silnika | DP180LB | ||||||||||||
Kraj produkcji silnika | Korea płd. | ||||||||||||
Moc silnika netto [kW] | 540 | ||||||||||||
Emisja spalin* | non-emission | ||||||||||||
Obroty [obr/min] | 1500 | ||||||||||||
Regulacja obrotów | elektroniczna | ||||||||||||
Klasa wykonania** | G2 | ||||||||||||
Pojemność silnika [l] | 18,3 | ||||||||||||
Liczba cylindrów | 10 | ||||||||||||
Układ paliwowy | |||||||||||||
Instalacja [V] | 24 | ||||||||||||
Płyn chłodzący | Shell Anti Freeze | ||||||||||||
Pojemność cieczy | 91 l | ||||||||||||
Olej silnikowy | Shell Riumula R4L | ||||||||||||
Pojemność miski olejowej [l] | 34 | ||||||||||||
Rodzaj paliwa | Diesel (EN 590) | ||||||||||||
Zużycie paliwa dla obciążenia 75% | 103,8 l/h | ||||||||||||
Zużycie paliwa dla obciążenia 100% | 136,4 l/h | ||||||||||||
STEROWNIK | |||||||||||||
* Zgodnie z Dyrektywą 97/68/WE dotyczącą ograniczenia emisji | |||||||||||||
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych, | Typ sterownika: AMF25 | ||||||||||||
montowanych w maszynach samojezdnych, nieporuszających się po | Intuicyjny interfejs graficzny | ||||||||||||
drogach. | Zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem | ||||||||||||
Kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora | |||||||||||||
** Zgodnie z normą PN-ISO 8528-5/1997 | Dziennik zdarzeń: do 119 pozycji | ||||||||||||
Pomiar wartości prądu w 3 fazach | |||||||||||||
PRĄDNICA | Pomiar wartości napięcia sieci i generatora | ||||||||||||
Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej | |||||||||||||
Producent prądnicy | Sincro | Licznik energii czynnej i biernej generatora | |||||||||||
Typ prądnicy | SK355LM | Licznik czasu pracy | |||||||||||
Kraj produkcji | Chorwacja | Pomiar napięcia akumulatora | |||||||||||
Moc prądnicy (40 ºC, 1000m n.p.m.) [kVA] | 650 | Pomiar poziomu paliwa | |||||||||||
Moc prądnicy (27 ºC, 1000m n.p.m.) [kVA] | xxx | Ochrona (częstotliwość, napięcie, asymetria, przeciążenie) | |||||||||||
Sprawność prądnicy [%] | 94,6 | Komunikacja RS 485 Modbus oraz RS232 | |||||||||||
Stabilizacja napięcia | AVR cyfrowa | ||||||||||||
Poziom stabilizacji napięcia [%] | + / - 1 | ||||||||||||
Ochrona | 23 IP | ||||||||||||
Klasa izolacji | H | ||||||||||||
Odkształcenia harmoniczne THD [%] | < 2,0 | ||||||||||||
Reaktancja Xd’’ [%] | 9,8 | ||||||||||||
SPEŁNIONE DYREKTYWY I NORMY | DEDYKOWANE UKŁADY SZR | ||||||||||||
• Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE | |||||||||||||
• Dyrektywa Niskonapięciowa 2006/95/WE | Układ SZR na stycznikach | ATS SS nie występuje [A] | |||||||||||
• Kompatybilność Elektromagnetyczna 2004/108/WE | |||||||||||||
• Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE | Układ SZR na przełączniku | ATS SP 1250 [A] | |||||||||||
• Dyrektywa Spalinowa 97/68/WE | |||||||||||||
• ISO 8528-1/2005, PN-ISO 8528-5/2005 | |||||||||||||
• PN-EN 12601 | |||||||||||||
• PN-EN 60204-1 | |||||||||||||
WYTYCZNE INSTALACYJNE I EKSPLATACYJNE | |||||||||||||
Odbiór mocy | Zacisk wyłącznika - EATON LZM | ||||||||||||
Przewód odbioru mocy do 30 m. | elastyczny 3 x 5 x 150 mm2 | ||||||||||||
Przewód potrzeb własnych do 30 m. | elastyczny 3 x 2,5 mm2 | ||||||||||||
* w przypadku instalacji z układem SZR FOGO, patrz instrukcję SZR w zakresie dodatkowego okablowania sterującego !! | |||||||||||||
Średnica rury wydechowej przy maksymalnej długości 7m i 4 kolanami | 2 x 133 mm | ||||||||||||
Średnica rury wydechowej przy maksymalnej długości 15m i 4 kolanami | 2 x 133 mm | ||||||||||||
Okres wymiany filtrów paliwa | 200 h/1rok | ||||||||||||
Okres wymiany oleju | Po pierwszych 100 h, następnie co 200 h / 1rok | ||||||||||||
Okres wymiany filtrów oleju | Po pierwszych 100 h, następnie co 200 h / 1rok | ||||||||||||
Okres wymiany płynu chłodzącego | 1000 h / 2 lata | ||||||||||||
Okres wymiany akumulatorów agregatu | 2 lata | ||||||||||||
Okres badań instalacji elektrycznej | Zgoddnie z wymogami prawa, norma PN-HD 60364-6:2008 | ||||||||||||
GWARANCJA | |||||||||||||
Agregaty pracujące jako zasilanie rezerwowe | 60 miesięcy z limitem 1000 motogodzin, pod warunkiem | ||||||||||||
wykonywania wymaganych przeglądów okresowych | |||||||||||||
Agregaty do pracy ciągłej | 12 miesięcy z limitem 1000 motogodzin | ||||||||||||
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I OPCJONALNE AGREGATU | |||||||||||||
Patrz karta katalogowa agregatu | |||||||||||||
GŁÓWNE CECHY AGREGATÓW FOGO | |||||||||||||
Obudowa wykonana z blachy stalowej, powlekanej warstwą antykorozyjną AL. Zn. | |||||||||||||
Możliwość wykonania obudowy i zbiornika z blachy aluminipowej | |||||||||||||
Rama spawana ze zintegrowanym zbiornikiem paliwa, wraz ze strefami retencyjnymi, | |||||||||||||
chroniącymi środowisko zewnętrzne przed wyciekiem płynów eksploatacyjnych | |||||||||||||
Ograniczona do minimum liczba śrub zewnętrznych Dostępne większe pojemności zbiorników paliwowych | |||||||||||||
Skrzynka elektryczna z okienkiem podglądu parametrów, wyświetlanych na sterowniku, chroniona obudową agregatu | |||||||||||||
Możliwość wykonania zbiornika niezintegrowanego z ramą – zwiększona ochrona przed wyciekiem paliwa | |||||||||||||
Podejście przyłącza kablowego zabezpieczone przepustem gumowym | |||||||||||||
Chroniony kluczem wlew paliwa umieszczony na zewnątrz obudowy | |||||||||||||
Możliwość wykonania wlewu wewnątrz obudowy | |||||||||||||
Możliwość umieszczenia gniazd na zewnątrz obudowy | |||||||||||||
Niewidoczne miejsca zakotwienia agregatu, chronione pokrywami zewnętrznymi | |||||||||||||
Łatwy dostęp serwisowy do głównych podzespołów | |||||||||||||
Możliwość załadunku agregatu prądotwóczego za pomocem dźwigu, lub wózka widłowego | |||||||||||||
Wysokiej sprawności maty wygłuszające, wykonane z materiałów atestowanych | |||||||||||||
Układy wydechowe wyposażone w wysokiej jakości tłumiki spalin | |||||||||||||
Agregaty Fogo są produkowane w Polsce, z Europejskich podzespołów wysokiej jakości | |||||||||||||
Opis ok 120 słów, opis ok 120 słów, opis ok 120 słów, opis ok 120 słów, opis ok 120 słów, opis ok 120 słów, opis ok 120 słów, opis ok 120 słów, opis ok 120 słów, opis ok 120 słów, opis ok 120 słów, opis ok 120 słów, opis ok 120 słów, opis ok 120 słów, opis ok 120 słów, opis ok 120 słów, opis ok 120 słów, opis ok 120 słów, opis ok 120 słów, opis ok 120 słów, opis ok 120 słów, opis ok 120 słów, opis ok 120 słów, opis ok 120 słów, opis ok 120 słów, opis ok 120 słów, opis ok 120 słów, opis ok 120 słów, opis ok 120 słów, opis ok 120 słów, opis ok 120 słów, opis ok 120 słów, opis ok 120 słów, opis ok 120 słów, opis ok 120 słów, opis ok 120 słów, opis ok 120 słów, opis ok 120 słów, opis ok 120 słów, opis ok 120 słów, opis ok 120 słów, opis ok 120 słów, opis ok 120 słów, opis ok 120 słów, opis ok 120 słów, opis ok 120 słów, opis ok 120 słów, opis ok 120 słów, opis ok 120 słów, opis ok 120 słów, opis ok 120 słów, opis ok 120 słów, opis ok 120 słów, opis ok 120 słów, opis ok 120 słów, opis ok 120 słów, opis ok 120 słów, opis ok 120 słów,