Agregat Prądotwóczy FOGO FDF 40 MS silnik MItsubishi, prądnica Sincro
Kod agregatu ze sterowaniem automatycznym - FM 40 AG - oznaczenie Apex Agregaty Prądotwórcze, stare oznaczenie Fogo
Kod agregatu ze sterowaniem ręcznym - FM 40 RG - oznaczenie Apex Agregaty Prądotwórcze, stare oznaczenie Fogo
Oznaczenie producenta agregatu - FDF 40 MS - nowe oznaczenie Fogo
Moc znamionowa tego agregatu prądotwórczego to 40kVA - 32kW
Moc maksymalna tego agregatu prądotwóczego to 44kVA - 35,2kW
PODSTAWOWE DANE ZESPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO | |||||||||||||
Moc w trybie ciągłym [PRP] | 40 kVA / 32 kW | ![]() |
|||||||||||
Moc w trybie rezerwowym [LTP] | 44 kVA / 35,2 kW | ||||||||||||
Paliwo | Diesel | ||||||||||||
Napięcie znamionowe, częstotliwość | 3x400V + N, 50Hz | ||||||||||||
Prąd znamionowy | 57,7 A | ||||||||||||
Pojemność zbiornika paliwa | 100 l | ||||||||||||
Producent prądnicy | Sincro | ||||||||||||
Producent silnika | Mitsubishi | ||||||||||||
Kraj produkcji agregatu prądotwóczego | Polska | ||||||||||||
Długość | 1753 mm | ||||||||||||
Szerokość | 770 mm | ||||||||||||
Wysokość | 1260 mm | ||||||||||||
Masa | 650 kg | ||||||||||||
Moc akustyczna Lwa [dBA] | 111,9 +/-0,7 | ||||||||||||
Ciśnienie akustyczne Lpa dla 7m. [dBA] | 82,4 +/-0,7 | ||||||||||||
SILNIK | PLIKI DO POBRANIA | ||||||||||||
Producent silnika | Mitsubishi | ||||||||||||
Typ silnika | S4S-DT61DS | ||||||||||||
Kraj produkcji silnika | Japonia | ||||||||||||
Moc silnika netto [kW] | 36,8 | ||||||||||||
Emisja spalin* | non-emission | ||||||||||||
Obroty [obr/min] | 1500 | ||||||||||||
Regulacja obrotów | mechaniczna | ||||||||||||
Klasa wykonania** | G2 | ||||||||||||
Pojemność silnika [l] | 3,3 | ||||||||||||
Liczba cylindrów | 4 | ||||||||||||
Układ paliwowy | x | ||||||||||||
Instalacja [V] | 12 | ||||||||||||
Płyn chłodzący | Shell Anti Freeze | ||||||||||||
Pojemność cieczy | 5,5 l | ||||||||||||
Olej silnikowy | Shell Riumula R4L | ||||||||||||
Pojemność miski olejowej [l] | 10,0 | ||||||||||||
Rodzaj paliwa | Diesel (EN 590) | ||||||||||||
Zużycie paliwa dla obciążenia 75% | 7,5 l/h | ||||||||||||
Zużycie paliwa dla obciążenia 100% | 9,8 l/h | ||||||||||||
STEROWNIK | |||||||||||||
* Zgodnie z Dyrektywą 97/68/WE dotyczącą ograniczenia emisji | |||||||||||||
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych, | Typ sterownika: AMF25 | ||||||||||||
montowanych w maszynach samojezdnych, nieporuszających się po | Intuicyjny interfejs graficzny | ||||||||||||
drogach. | Zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem | ||||||||||||
Kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora | |||||||||||||
** Zgodnie z normą PN-ISO 8528-5/1997 | Dziennik zdarzeń: do 119 pozycji | ||||||||||||
Pomiar wartości prądu w 3 fazach | |||||||||||||
PRĄDNICA | Pomiar wartości napięcia sieci i generatora | ||||||||||||
Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej | |||||||||||||
Producent prądnicy | Sincro | Licznik energii czynnej i biernej generatora | |||||||||||
Typ prądnicy | SK160WB | Licznik czasu pracy | |||||||||||
Kraj produkcji | Włochy | Pomiar napięcia akumulatora | |||||||||||
Moc prądnicy (40 ºC, 1000m n.p.m.) [kVA] | 40 | Pomiar poziomu paliwa | |||||||||||
Moc prądnicy (27 ºC, 1000m n.p.m.) [kVA] | xxx | Ochrona (częstotliwość, napięcie, asymetria, przeciążenie) | |||||||||||
Sprawność prądnicy [%] | 87,9 | Komunikacja RS 485 Modbus oraz RS232 | |||||||||||
Stabilizacja napięcia | AVR analogowy | ||||||||||||
Poziom stabilizacji napięcia [%] | + / - 1 | ![]() |
|||||||||||
Ochrona | 23 IP | ||||||||||||
Klasa izolacji | H | ||||||||||||
Odkształcenia harmoniczne THD [%] | < 3,0 | ||||||||||||
Reaktancja Xd’’ [%] | 12,2 | ||||||||||||
SPEŁNIONE DYREKTYWY I NORMY | DEDYKOWANE UKŁADY SZR | ||||||||||||
• Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE | |||||||||||||
• Dyrektywa Niskonapięciowa 2006/95/WE | Układ SZR na stycznikach | ATS SS 70 [A] | |||||||||||
• Kompatybilność Elektromagnetyczna 2004/108/WE | |||||||||||||
• Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE | Układ SZR na przełączniku | ATS SP 100 [A] | |||||||||||
• Dyrektywa Spalinowa 97/68/WE | |||||||||||||
• ISO 8528-1/2005, PN-ISO 8528-5/2005 | |||||||||||||
• PN-EN 12601 | |||||||||||||
• PN-EN 60204-1 | |||||||||||||
WYTYCZNE INSTALACYJNE I EKSPLATACYJNE | |||||||||||||
Odbiór mocy | Zacisk wyłącznika - EATON LZM | ||||||||||||
Przewód odbioru mocy do 30 m. | elastyczny 5 x 10 mm2 | ||||||||||||
Przewód potrzeb własnych do 30 m. | elastyczny 3 x 2,5 mm2 | ||||||||||||
* w przypadku instalacji z układem SZR FOGO, patrz instrukcję SZR w zakresie dodatkowego okablowania sterującego !! | |||||||||||||
Średnica rury wydechowej przy maksymalnej długości 7m i 4 kolanami | 60,3 mm | ||||||||||||
Średnica rury wydechowej przy maksymalnej długości 15m i 4 kolanami | 60,3 mm | ||||||||||||
Okres wymiany filtrów paliwa | 250 h/1rok | ||||||||||||
Okres wymiany oleju | Po pierwszych 50 h, następnie co 250 h / 1rok | ||||||||||||
Okres wymiany filtrów oleju | Po pierwszych 50 h, następnie co 250 h / 1rok | ||||||||||||
Okres wymiany płynu chłodzącego | 1000 h / 2 lata | ||||||||||||
Okres wymiany akumulatorów agregatu | 2 lata | ||||||||||||
Okres badań instalacji elektrycznej | Zgoddnie z wymogami prawa, norma PN-HD 60364-6:2008 | ||||||||||||
GWARANCJA | |||||||||||||
Agregaty pracujące jako zasilanie rezerwowe | 60 miesięcy z limitem 1000 motogodzin, pod warunkiem | ||||||||||||
wykonywania wymaganych przeglądów okresowych | |||||||||||||
Agregaty do pracy ciągłej | 12 miesięcy z limitem 1000 motogodzin | ||||||||||||
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I OPCJONALNE AGREGATU | |||||||||||||
Patrz karta katalogowa agregatu | |||||||||||||
GŁÓWNE CECHY AGREGATÓW FOGO | |||||||||||||
Obudowa wykonana z blachy stalowej, powlekanej warstwą antykorozyjną AL. Zn. | |||||||||||||
Możliwość wykonania obudowy i zbiornika z blachy aluminipowej | |||||||||||||
Rama spawana ze zintegrowanym zbiornikiem paliwa, wraz ze strefami retencyjnymi, | |||||||||||||
chroniącymi środowisko zewnętrzne przed wyciekiem płynów eksploatacyjnych | |||||||||||||
Ograniczona do minimum liczba śrub zewnętrznych Dostępne większe pojemności zbiorników paliwowych | |||||||||||||
Skrzynka elektryczna z okienkiem podglądu parametrów, wyświetlanych na sterowniku, chroniona obudową agregatu | |||||||||||||
Możliwość wykonania zbiornika niezintegrowanego z ramą – zwiększona ochrona przed wyciekiem paliwa | |||||||||||||
Podejście przyłącza kablowego zabezpieczone przepustem gumowym | |||||||||||||
Chroniony kluczem wlew paliwa umieszczony na zewnątrz obudowy | |||||||||||||
Możliwość wykonania wlewu wewnątrz obudowy | |||||||||||||
Możliwość umieszczenia gniazd na zewnątrz obudowy | |||||||||||||
Niewidoczne miejsca zakotwienia agregatu, chronione pokrywami zewnętrznymi | |||||||||||||
Łatwy dostęp serwisowy do głównych podzespołów | |||||||||||||
Możliwość załadunku agregatu prądotwóczego za pomocem dźwigu, lub wózka widłowego | |||||||||||||
Wysokiej sprawności maty wygłuszające, wykonane z materiałów atestowanych | |||||||||||||
Układy wydechowe wyposażone w wysokiej jakości tłumiki spalin | |||||||||||||
Agregaty Fogo są produkowane w Polsce, z Europejskich podzespołów wysokiej jakości | |||||||||||||
FDF 40 MS to wysokiej klasy urządzenie skonstruowane, by zapewnić bezawaryjną pracę i niespotykaną wydajność. Jego rama jest niezwykle wytrzymała i doskonale chroni silnik. Materiały użyte do produkcji agregatu są bardzo wytrzymałe, dzięki czemu gwarantują trwałość. Sterowanie urządzeniem odbywa się przy użyciu sterownika AMF 25 dysponującego prostym w obsłudze interfejsem graficznym, a także wieloma przydatnymi funkcjami. Niektóre z nich to dziennik zdarzeń (do 119 pozycji), licznik czasu pracy, pomiar wartości prądu w trzech fazach czy pomiar poziomu paliwa. Ponadto sterownik może zostać rozbudowany o kolejne funkcje poprzez dołączenie specjalnych modułów. Silnik, który pracuje wewnątrz agregatu to konstrukcja marki Mitsubishi o mocy 36,8 kW, mechanicznej regulacji obrotów, czterech cylindrach i spalaniu utrzymującym się na poziomie 7,5 l/h przy 75% mocy. Urządzenie posiada bogate wyposażenie, które w razie potrzeby może zostać dodatkowo rozbudowane. Proponowany agregat to solidna konstrukcja, która sprawdzi się w każdych warunkach.